Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 8 de 2021)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | LEGISLATIVO - LEG | EXECUTIVO - EXE | Encaminhado Executivo | 
| 01/06/2021 | PLENÁRIO - PL | LEGISLATIVO - LEG | Proposição aprovada em 2ª votação | 
| 31/05/2021 | LEGISLATIVO - LEG | PLENÁRIO - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 25/05/2021 | PLENÁRIO - PL | LEGISLATIVO - LEG | Proposição aprovada em 1ª votação | 
| 24/05/2021 | LEGISLATIVO - LEG | PLENÁRIO - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 21/05/2021 | CJR - Comissão de Justiça e Redação - PROCURADOR JURIDICO - PRJ | LEGISLATIVO - LEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 10/05/2021 | PLENÁRIO - PL | CJR - Comissão de Justiça e Redação - PROCURADOR JURIDICO - PRJ | Aguardando a próxima reunião das Comissões | 
| 07/05/2021 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento - COMISSÕES - COM | PLENÁRIO - PL | Audiência Pública | 
| 20/04/2021 | COMISSÕES - COM | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento - COMISSÕES - COM | Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento | 
| 20/04/2021 | LEGISLATIVO - LEG | COMISSÕES - COM | Aguardando a próxima reunião das Comissões | 
